2021년도 기부금 후원내역 공개
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 작성일 22-05-11 13:44본문
연번 | 기부자 | 사업자번호(주민번호) | 기부금액 | 기부내역 | 사용내역 | 일자 |
1 | 뜨***** | 290-81-0**** | 4,910,000 | 현물 | 배분 및 나눔 | 2021.9.14 |
2 | 국*** | 615-85-0**** | 1,000,000 | 일반기부금 | 운영비 | 2021.9.15 |
3 | 한***** | 120-82-0**** | 977,280 | 현물 | 배분 및 나눔 | 2021.12.29 |
4 | 뜨***** | 290-81-0**** | 800,000 | 현물 | 배분 및 나눔 | 2021.12.29 |
5 | 김** | 621021-2****** | 1,200,000 | 일반기부금 | 운영비 | 2021.12.30 |
6 | 김** | 900901-1****** | 600,000 | 일반기부금 | 운영비 | 2021.12.30 |
합계 |
|
| 9,487,280 |
|
|
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.